激光成像高质量图像
节能 智能 高效
光室 灵活多用途
产品信息 | SM8000基本配置及规格 | ||
胶片托盘 | 3 | 密度校正 | 自动密度校正 |
成像方法 | 激光 | 电源 | AC220V;6A;50HZ; 单相/AC220V; 6A; 50HZ; SP |
处理能力 | 最大160张/小时 | 外部尺寸 | 约610mm*630mm*1425mm |
适用胶片 | YESTAR SMART 医用干式激光胶片 | 重量 | 约135KG |
胶片尺寸 | 20×25cm(8×10 inch) 25×30cm(10×12 inch) 28×35cm(11×14 inch) 35×43cm(14×17 inch) | 像素大小 灰度 | 50μm 14bit |
环境条件 | 温度15C°-30C° 湿度15%RH-70%RH(不结露) | 最大密度 | 4.0(符合乳腺片打印要求) |
产品信息 | SM6000基本配置及规格 | ||
胶片托盘 | 2 | 环境条件 | 温度15C°-30C° 湿度15%RH-70%RH(不结露) |
成像方法 | 激光 | 密度校正 | 自动密度校正 |
处理能力 | 最大100张/小时 | 电源规格 | AC220V;6A;50HZ; 单相/AC220V; 6A; 50HZ; SP |
适用胶片 | YESTAR SMART 医用干式激光胶片 | 尺寸 | 约610mm*630mm*893mm |
胶片尺寸 | 20×25cm(8×10 inch) 25×30cm(10×12 inch) 28×35cm(11×14 inch) 35×43cm(14×17 inch) | 重量 | 约104KG |
最高分辨率 | 508 dpi |
内容为空!